›
›
W kręgu Polonii gdańskiej ›
|
Danielewicz Gabriela, "W kręgu Polonii gdańskiej", Gdańsk 1996
Indeks osób, str. 226-233:
Abraham Antoni | | 44, 89, 90, 139 |
Anczyc Władysław | | 19 |
Antoszewska Maria | | 205 |
Augustyńska Stefania | | 203 |
Augustyński Jan | | 62, 63, 203 |
Augustyński Witold | | 143 |
Baier Marta, zob. Raciniewska Marta | | |
Bałucki Michał | | 19 |
Banaś-Purwin Kazimierz | | 60 |
Banicki | | 174 |
Baranowski Leon | | 89 |
Barański Jan | | 66 |
Bąk-Leszczyński Leonard | | 10, 15 |
Behnke Waldemar | | 225 |
Belling Antoni | | 43, 44 |
Belling Franciszek | | 44 |
Bellwon Antoni | | 32, 34, 36 |
Bellwon Balbina | | 31-33, 35, 36 |
Bellwon Edmund | | 32, 34 |
Bellwon Helena | | 32, 34 |
Bellwon Janina | | 36 |
Bellwon Łucja | | 32-35 |
Bellwon Maria | | 32, 35 |
Bellwon Michał | | 31-36 |
Bellwon Roman | | 31-36, 188 |
Bellwon Stefan | | 32-34, 36 |
Bellwon Wiktor | | 18, 32-34 |
Bellwonowie | | 32-35 |
Bemke Leon | | 110 |
Berchulska Kazimiera zob. Tejkowska Kazimiera | | |
Betlejewska Bronisława | | 86, 88 |
Betlejewska Bronisława, córka Jana | | 86, 88 |
Betlejewska Halina | | 88 |
Betlejewska Klotylda | | 86, 88 |
Betlejewska Longina | | 88 |
Betlejewska Wenacja | | 88 |
Betlejewska Zofia | | 86, 87 |
Betlejewski Jan, senior | | 86 |
Betlejewski Jan, junior | | 86, 88 |
Betlejewski Kazimierz | | 86, 88 |
Betlejewski Wacław | | 86, 88 |
Betlejewski Zygmunt | | 86 |
Bieliński | | 57 |
Białk Stanisław | | 56, 62 |
Bigocki Wiktor | | 110 |
Binebezolowa | | 102 |
Bizewscy | | 114 |
Boniecki (?) | | 57 |
Bonus Brunon | | 110 |
Borkowski Dominik | | 89 |
Borzechowski Feliks | | 166 |
Bölke Maks | | 55 |
Bross | | 71 |
Bresiński Piotr | | 74 |
Browińska Janina | | 208 |
Brzeski Jan | | 225 |
Brzoska | | 71 |
Brylowski Alojzy | | 225 |
Buczkowska (?) | | 102 |
Buczkowska Klara | | 183 |
Buczkowska Marianna | | 183, 184 |
Buczkowska Wiktoria | | 183-185 |
Buczkowski Antoni | | 183, 184 |
Buczkowski Bronisław | | 22, 183 |
Buczkowski Władysław | | 183 |
Budzisz Franciszek | | 187 |
Budzisz Maksymilian | | 187 |
Budzisz Paweł | | 187 |
Budzyński Bronisław | | 43, 177 |
Bukowski Bronisław | | 22 |
Burakowska Irma, zob. Szymańska Irma | | |
Burau Herman | | 112 |
Burau Jadwiga, zob. Maciejewska Jadwiga | | |
Byczkowska | | 102 |
Byczkowski Leon | | 176, 177 |
Celjan Emil | | 22 |
Ciechanowicz Jadwiga | | 210 |
Chilarski Alojzy | | 225 |
Chlebowska Helena | | 28, 183 |
Chmielarz Jadwiga zob. Milewska Jadwiga | | |
Chmielarz Józef | | 105, 106 |
Chodacka Halina | | 213 |
Chodacka Maria | | 212 |
Chodacki Juliusz | | 212 |
Chodacki Marian | | 8, 43, 44, 66-68, 212-215, 220 |
Chodakowska Maria zob. Filarska Maria | | |
Cholewa, ks | | 38 |
Chudziccy | | 18 |
Chudzicka Halina, zob. Betlejewska Halina | | |
Chudzicka Józefa | | 88 |
Chudzicka Ludgarda | | 88 |
Chudzicki Tadeusz | | 18, 88 |
Chudzicki Teofil | | 17, 18, 88, 187 |
Ciernicka Monika, zob. Leszczyńska Monika | | |
Corint Gustaw | | 114 |
Cywińscy | | 91 |
Czaplewska Marta | | 41 |
Czarlinski Roman | | 41, 46 |
Czarnecki Erazm | | 74, 114 |
Czarnowska Maria | | 209 |
Czarnowska Maria Erna zob. Krefft Maria Erna | | |
Czarnowski Wacław | | 144, 168 |
Czartkowski Adam | | 61,163 |
Czoska Augustyn | | 181, 182 |
Czoska Edyta | | 181, 182 |
Czoska Hubert | | 181, 182 |
Czoska Salomea | | 181, 182 |
Czyżewska Antonina | | 120 |
Czyżewska Maria | | 72, 186 |
Czyżewski Józef | | 9, 31, 37, 114, 186 |
Czyżewski Lucjan | | 80, 209 |
Danielewicz Anna | | 219-225 |
Danielewicz Stanisław | | 219-225 |
Danielakowa Hanna | | 210 |
Daszyńska Wiktoria zob. Filarska Wiktoria | | |
Dmitrewska Katarzyna | | 49 |
Domański Sylwester | | 166 |
Dorn | | 58 |
Dragan Marcin | | 61, 63, 138, 140 |
Drążkowska Albertyna, zob. Siemieniecka Albertyna | | |
Droszyńscy | | 91 |
Droszyńska Anna | | 116 |
Droszyńska Helena | | 117 |
Droszyńska Klara | | 117, 118, 125, 126 |
Droszyńska Władysława | | 71, 116 |
Droszyńska Stanisława | | 117 |
Droszyński Florian | | 116 |
Droszynski Leon | | 71, 109, 116-118 |
Droszyński Stefan | | 116 |
Drożyński | | 17 |
Drzewicki Sylwester | | 91 |
Dunst Apolonia | | 57, 60, 68 |
Dunst Augustyn | | 54-60, 68, 75, 173 |
Dunst Danuta | | 69 |
Dunst Gertruda | | 57, 59, 60 |
Dunst Helena | | 57, 59 |
Dunst Jan, senior | | 54 |
Dunst Jan, junior | | 54, 57-70 |
Dunst Józefina | | 54 |
Dunst Maria | | 60 |
Dunst Wanda | | 69 |
Dunstowie | | 54, 55, 58, 59, 68, 69 |
Duszyńska Stefania, zob. Majorkiewicz Stefania | | |
Dworakowska Teresa, zob. Maciejewska Teresa | | |
Dziobiccy | | 91 |
Dzięgielewska Wanda zob. Krefft Wanda | | |
Edel Maria | | 177 |
Emanuela, s. | | 169, 202 |
Esden-Tempscy | | 24 |
Espe Hans | | 225 |
Eustachiewicz Wanda zob. Kledzik Wanda | | |
Fabrowscy | | 18 |
Fabrowski | | 17, 18, 71, 187 |
Filarska Helena | | 97 |
Filarska Krystyna | | 97, 98 |
Filarska Maria | | 97-99 |
Filarska Paulina | | 95 |
Filarska Wanda | | 97 |
Filarska Wiktoria | | 96, 98 |
Filarska Zofia | | 97 |
Filarski Bernard | | 18, 80, 95-98, 187 |
Filarski Marcin | | 95 |
Filarski Stanisław | | 97, 98 |
Filarski Zbigniew | | 97, 98 |
Filip A. | | 173 |
Filipowicz Franciszek | | 110 |
Filipska Maria | | 209, 211 |
Filipska Zofia | | 209, 210 |
Flisikowska Marta | | 125 |
Fojut Jadwiga, zob. Tylewska Jadwiga | | |
Formela Franciszek | | 89 |
Formelowie | | 91 |
Forster Albert | | 108 |
Foryś Zofia | | 184 |
Frankowska Jadwiga | | 62 |
Fritsch Ferdynand | | 28 |
Frölich | | 58 |
Gappa Halina Elżbieta | | 161 |
Gappa Helena | | 160-162, 164, 165 |
Gappa Leon | | 160-162, 164 |
Gappa Prakseda Renata | | 161-164 |
Gappa Urszula Irena | | 161 |
Garyantesiewicz Alfons | | 119-122 |
Garyantesiewicz Bronisława | | 119-122 |
Garyantesiewicz Franciszek | | 119-122 |
Garyantesiewicz Marceli | | 119 |
Garyantesiewicz Zbigniewa | | 119-122 |
Gątkiewicz Zbigniew | | 127 |
Glinieccy | | 17 |
Gliniecka Tekla | | 17 |
Góralczyk Antoni | | 209 |
Góralczyk Maria | | 209 |
Górecki Marian, ks. | | 163 |
Górska Marianna, zob. Wieloch Marianna | | |
Górska Władysława, zob. Droszyńska Władysława | | |
Grabowska Bronisława, zob. Garyantesiewicz Bronisława | | |
Grabska Zofia | | 154 |
Grajkowska Franciszka | | 10 |
Grimsman Wilhelm | | 101 |
Grubska Felicja | | 131, 132, 153, 157 |
Guziński Franciszek | | 114 |
Guderski Konrad | | 134 |
Hainke Anna | | 208 |
Hainke Maria | | 208 |
Hainke Zofia | | 208 |
Haller Józef | | 13, 22, 47, 88 |
Hempel Elsa | | 225 |
Henkel Edmund | | 76 |
Henkel Wiktoria | | 76 |
Hiacynta, s. | | 91 |
Hoffmann Helena | | 72 |
Irzykowska Wanda | | 210 |
Janiszewski Walerian | | 218 |
Jankowiak Helena | | 91 |
Jankowska Dominika, zob. Raciniewska Dominika | | |
Janzen Eliza | | 225 |
Jaroszewscy | | 31 |
Jasińska Joanna, zob. Jedwabska Joanna | | |
Jedwabska Franciszka | | 76 |
Jedwabska Joanna | | 74-76 |
Jedwabski Alfons | | 74 |
Jedwabski Leonard | | 74-76 |
Jedwabski Wojciech | | 74-76, 101, 116 |
Jędrkiewicz Alfred | | 225 |
Jesikiewicz Jan | | 34, 187, 188 |
Jeżowa Kazimiera | | 204 |
Kaliksta, s. | | 202 |
Kamulska Antonina | | 225 |
Kamulska Józefa | | 225 |
Kankowa | | 102 |
Kantowski Franciszek | | 225 |
Karpiński Ottokar | | 86 |
Kasprowicz Bolesław | | 176 |
Katke Anastazy | | 91 |
Katke Honorata | | 87 |
Katkowie | | 91 |
Klarowska Maria | | 154 |
Klaas | | 17, 187 |
Kledzik Bogdan | | 223 |
Kledzik Bogumiła | | 223 |
Kledzik Henryk | | 223 |
Kledzik Ludwika | | 222, 223 |
Kledzik Tadeusz | | 223 |
Kledzik Wanda | | 223 |
Kledzik Wiesław | | 223 |
Kledzik Witold | | 184, 222, 223 |
Kledzik Wojciech | | 223 |
Klein Adolf | | 177 |
Klimkiewiczowie | | 91 |
Klimkiewicz Teodor | | 109, 111 |
Klotylda, s. | | 224 |
Kminikowska Ludwika, zob. Kledzik Ludwika | | |
Knauff Stanisław | | 220 |
Kobylińska Alina | | 210 |
Kochanowska | | 187 |
Kochanowski Jan | | 139 |
Komorowski Bronisław, ks | | 130, 133, 154,161 |
Komorowski Jan | | 62 |
Komoziński | | 58 |
Kopczyńska Helena | | 78 |
Kopczyńska Wiktoria | | 125 |
Kopczynski Alfons | | 78 |
Kopczyński Stefan | | 78 |
Kopczyński Teofil | | 78 |
Kopczyński Witold | | 78-80, 134 |
Koprowska Maria | | 141, 142, 170, 201-211 |
Koprowski Saturnin | | 201, 202 |
Korbasiewicz Pelagia | | 120 |
Kordusowie | | 49 |
Kosznik Paweł | | 18 |
Kościelski, ks. | | 71 |
Kowalska Irena | | 131, 132, 153, 155-157 |
Kowalski Eugeniusz | | 157 |
Kozanecki Florian | | 63 |
Kraiński Aleksander | | 109, 110 |
Krebs Heidi | | 15 |
Krefft Karol, senior | | 141-145 |
Krefft Karol, junior | | 142-143, 145-146, 168, 204, 210 |
Krefft Anna | | 142, 145, 210 |
Krefft Maria | | 142, 145 |
Krefft Maria Erna | | 143, 144 |
Krefft Franciszek | | 142-144 |
Krefft Jakub | | 141 |
Krefft Józef | | 142, 144 |
Krefft Kazimierz | | 141, 142, 145 |
Krefftowie | | 23, 24, 141-144 |
Krefft Wanda | | 141, 142, 145 |
Kretschmer Anna | | 225 |
Kretschmer Maks | | 225 |
Kręciszewska Marta | | 181, 182 |
Kręcki Franciszek | | 18,58, 77, 78, 80, 83,96, 187 |
Kręglewska Jadwiga | | 72 |
Kryn Mikołaj, ks | | 86 |
Kryszewska Felicja, zob. Grubska Felicja | | |
Kryszewska Irena, zob. Kowalska Irena | | |
Kryszewski Jan | | 129, 153 |
Krzyżanowska Salomea | | 181 |
Kubacz Franciszek | | 31,58, 79,83, 154 |
Kubiccy | | 33 |
Kubik-Dobska K. | | 163 |
Kufflowie | | 183 |
Kürbisowa Kazimiera | | 103, 163 |
Kurnatowska Maria | | 154,202 |
Kurnatowski Rafał | | 202, 204, 209 |
Kurzyńscy | | 49 |
Kuśnierz Halina | | 209 |
Kuziemska Kazimiera zob. Nełkowska Kazimiera | | |
Kuykendall Porter | | 67 |
Kwiatkowski Eugeniusz | | 134 |
Kwiatkowski Jan | | 74, 134 |
Laskowska Marianna | | 37 |
Laskowski Franciszek | | 224, 225 |
Lebiński | | 177 |
Lendzion Antoni | | 37-44, 101, 177 |
Lendzion Berta | | 40,43 |
Lendzion Franciszek | | 37 |
Lendzion Helena | | 44 |
Lendzion Józef | | 37 |
Lendzion Leon | | 38, 40, 41, 43- 45 |
Lendzion Łucja | | 38, 40, 43, 44 |
Lendzion Maksymilian | | 38, 40,44 |
Lendzionowie | | 40-45 |
Leszczyńscy | | 44819 |
Leszczyńska Balbina | | 10 |
Leszczyńska Berta | | 10, 11, 14 |
Leszczyńska Bolesława zob. Muzyk Bolesława | | |
Leszczyńska Brygida | | 10 |
Leszczyńska Franciszka | | 13, 14 |
Leszczyńska Heidi | | 15 |
Leszczyńska Marianna | | 9 |
Leszczyńska Monika | | 10, 12, 15 |
Leszczyńska Stefania | | 10, 14, 15 |
Leszczyńska Zofia, córka Jakuba | | 10 |
Leszczyńska Zofia | | 10,14 |
Leszczyński Antoni, senior | | 10-14, 109 |
Leszczyński Antoni (Atti), junior | | 10, 14, 15 |
Leszczyński Bartłomiej | | 9 |
Leszczyński Franciszek | | 10 |
Leszczyński Jakub von, | | 9, 10, 12, 15, 31 |
Leszczyński Karol | | 10 |
Leszczyński Maksymilian Stanisław | | 10, 11, 14 |
Leszczyński Stanisław, król | | 10, 15 |
Liczmańska Janina zob. Nełkowska Janina | | |
Liczmański Alf | | 18, 20, 78-80, 134, 149 |
Licznierska Paulina | | 25 |
Liedke Józefina, zob. Dunst Józefina | | |
Lisiński Ludwik | | 120 |
Lucjana, s. zob. Makurath Wanda | | |
Labudź Irena | | 210 |
Łangowski Alfons | | 177 |
Łangowski Bernard | | 177 |
Łangowski Bonifacy | | 28, 74 |
Łebińscy | | 24 |
Łebińska Stefania, zob. Raciniewska Stefania | | |
Mach Anna | | 41 |
Machura Janina | | 192 |
Machura Stanisław | | 192 |
Maciejewscy | | 91, 107 |
Maciejewska Jadwiga | | 107, 109-112 |
Maciejewska Teresa | | 107-111 |
Maciejewski Alfons | | 107, 109, 112 |
Maciejewski Antoni | | 107-111 |
Majewscy | | 25, 26, 28, 29, 172, 174 |
Majewska Elżbieta | | 28 |
Majewska Jadwiga | | 26 |
Majewska Katarzyna zob. Szymańska Katarzyna | | |
Majewska Paulina | | 25, 26, 30 |
Majewski Alfons | | 30 |
Majewski Bernard | | 27,29 |
Majewski Franciszek | | 28, 30 |
Majewski Jan | | 25-28, 30 |
Majewski Jerzy | | 26, 27, 168 |
Majewski Kazimierz | | 28,3 |
Majorkiewicz Helena, zob. Gappa Helena | | |
Majorkiewicz Kazimierz | | 160-163 |
Majorkiewicz Stefania | | 154, 161 |
Makowska Klotylda | | 86 |
Makurath Agnieszka | | 166 |
Makurath Alojzy | | 167, 168, 185 |
Makurath Bernadetta | | 167, 168 |
Makurath Bernard | | 166 |
Makurath Marta | | 166 |
Makurath Wanda | | 166-168, 206 |
Makurath Zofia | | 167 |
Marchlewski Roman | | 187 |
Marcinkowska Bronisława | | 93 |
Marcinkowska Leokadia | | 46, 47, 94, 102 |
Marcinkowski Andrzej | | 93 |
Marcinkowski Teofil | | 51, 93, 94 |
Marszałek Emilia | | 208, 209 |
Marszałek Franciszek | | 208, 209 |
Maszkowski Leon | | 225 |
Matylda, s. | | 166 |
Mazurkiewicz Paulina, zob. Wikland Paulina | | |
Mazurowska Marta, zob. Makurath Marta | | |
Miarka Karol | | 124 |
Michna Franciszek | | 188, 192 |
Mickiewicz Adam | | 32 |
Mielewska Helena, zob. Siemieniecka Helena | | |
Mieliński Michał | | 58 |
Mikos Stanisław | | 39 |
Milewscy | | 52 |
Milewska Jadwiga | | 38, 51, 100, 105, 106, 188 |
Milewski Bernard | | 101-106, 114 |
Milewski Kazimierz | | 101, 103-105 |
Milewski Stanisław | | 101 |
Milewski Tadeusz | | 52, 101, 103-105 |
Minkusiewicz Jadwiga | | 155 |
Mionskowska Helena, zob. Lendzion Helena | | |
Mionskowska Maria | | 110 |
Mionskowski Jakub | | 110 |
Miotk Józef | | 111 |
Miotkowie | | 91 |
Mirau Helena | | 77 |
Mirau Jan | | 77 |
Mirau Maria | | 81, 110 |
Mirau Stefan | | 77-81, 96, 110, 134, 156 |
Miszewski Leon, ks. | | 39,58,63, 168, 202 |
Moczyński Zygmunt | | 42, 43 |
Mosa Helena | | 110 |
Morawscy | | 49, 123 |
Morawska Irena, zob. Wieczorkiewicz Irena | | |
Mrall Prakseda, zob. Gappa Prakseda | | |
Mroczkiewicz Anna zob. Krefft Anna | | |
Mroczkiewicz Edmund | | 145 |
Murawska Małgorzata | | 111 |
Murszewska Helena | | 131, 135-136, 153-154, 157, 162 |
Murszewski Władysław | | 153-157, 162 |
Musiał | | 102 |
Muzyk Bolesława | | 10, 15, 48-52 |
Muzyk Budzimira | | 48, 50, 52, 105 |
Muzyk Edmund | | 46,51 |
Muzyk Feliks | | 14, 18, 46-50, 63, 173 |
Muzyk Hildegarda | | 51 |
Muzyk Jadwiga | | 48 |
Muzyk Janina | | 48 |
Muzyk Leokadia, zob. Marcinkowska Leokadia | | |
Muzyk Marcelina | | 49, 50 |
Muzyk Maria | | 47, 50, 51 |
Muzyk Władysław | | 17, 46, 47, 51, 94, 187 |
Muzykowie | | 53 |
Myszka Bronisław | | 146 |
Nehrebecka Irena | | 177 |
Nełkowscy | | 16-20 |
Nełkowska Danuta | | 19 |
Nełkowska Eleonora | | 17-19 |
Nełkowska Janina | | 17, 18, 20 |
Nełkowska Łucja | | 16,19,20 |
Nełkowska Kazimiera | | 16, 19 |
Nełkowski Ludwik | | 16-19, 71, 187 |
Nełkowski Marian | | 17 |
Nełkowski Piotr | | 19 |
Nełkowski Witold | | 16-20 |
Nełkowski Urban | | 19 |
Neubauer Klara, zob. Droszyńska Klara | | |
Niemiec Józef | | 62 |
Niwiński Jan | | 63 |
Nowakowska Klara, zob. Buczkowska Klara | | |
Nowotny Paweł | | 163 |
Nowowiejski Feliks | | 62 |
Obst Maria | | 42, 187 |
Odrowska Maria, zob. Czyżewska Maria | | |
Ogryczak Apolonia | | 121, 155, 178 |
Ogryczak Roman | | 17, 71, 114 |
Ogryczakowie | | 18 |
Olimpia, s. | | 224 |
Olszewski Antoni | | 187, 188 |
Ornass-Rynduch Stefania | | 163 |
O'Rourke Edward, bp | | 170 |
Orzeszkowa Eliza | | 32 |
Ostrowska Maria | | 209 |
Paderewski Ignacy Jan | | 124 |
Panecki Władysław | | 58 |
Panieński Jan | | 203 |
Papée Kazimierz | | 43, 197 |
Papée Leonia | | 197 |
Pastwa Jan Franciszek | | 223, 224 |
Paszota Bolesław | | 32 |
Pasternacki Apolinary | | 88 |
Paszkowska Adolfina | | 191 |
Pawelec | | 173 |
Pelczar Michał | | 212 |
Perkowska Irena | | 221 |
Perkowski Tadeusz | | 220-221 |
Petsch | | 55 |
Pilarczyk Alojzy | | 41,64 |
Piłsudski Józef | | 12 |
Piotrowska Marianna, zob. Leszczyńska Marianna | | |
Pniewska Anna | | 137 |
Pniewski Stanisław | | 137 |
Pniewski Władysław | | 137-140 |
Pokorniewski Tomasz | | 9, 31 |
Potrykus Teofil | | 110 |
Poznańska Rela | | 208, 211 |
Poznański Józef | | 208 |
Pozorski W. | | 163 |
Prus Bolesław | | 32 |
Przybylscy | | 91 |
Przybyszewska Stanisława | | 203 |
Przybyszewski Stanisław | | 58 |
Przyłucka Irena, zob. Strongowska Irena | | |
Pułczyńscy | | 91, 111 |
Pułczyńska Łucja | | 109, 111, 125 |
Pułczyński Leon | | 109, 111 |
Raciniewscy | | 23, 24 |
Raciniewska Dominika | | 21, 23 |
Raciniewska Helena, zob. Zwijas Helena | | |
Raciniewska Marta | | 22-24 |
Raciniewska Stefania | | 24 |
Raciniewska Urszula | | 24 |
Raciniewski Antoni | | 21-23, 186 |
Raciniewski Bronisław | | 21, 23, 24, 168 |
Raciniewski Jan | | 21, 23 |
Raciniewski Michał | | 24 |
Raczkowska Maria, zob. Muzyk Maria | | |
Rakowska Helena | | 140 |
Ranachowska Apolonia, zob. Dunst Apolonia | | |
Raszeja, ks. | | 55 |
Reczkowski Jan | | 87 |
Redmer Konrad | | 186 |
Reiwer Antoni | | 67 |
Reyman Cecylia | | 177 |
Rittner Tadeusz | | 19 |
Rogaczewski Franciszek, ks. | | 62, 63, 157 |
Roman Maria | | 102 |
Rompalski | | 59 |
Romatowska Jadwiga | | 108, 109 |
Romatowski Alfons | | 108 |
Romatowski Leon | | 61, 107, 108 |
Romatowski Paweł | | 108, 109 |
Rosentreter Augustyn, bkp | | 22,56 |
Rother Berta, zob. Leszczyńska Berta | | |
Ruchniewicz Bernard | | 42 |
Rudnicki Stanisław | | 79 |
Rummel Aleksander | | 149 |
Runowska | | 102 |
Rybiński Leon | | 110 |
Rybińscy | | 91 |
Rydel Lucjan | | 19 |
Rynkowski, ks. | | 141 |
Rzeppianka Wanda | | 27 |
Samulski Jan | | 71, 216, 217 |
Sauterowie | | 184 |
Schwotzer Witold | | 184 |
Siatkowska Wacława | | 125 |
Siemianowska Łucja | | 168 |
Siemieniecka Albertyna | | 217, 218 |
Siemieniecka Helena | | 217, 218 |
Siemieniecka Irena | | 217 |
Siemieniecka Łucja | | 217, 218 |
Siemieniecka Waleria | | 204, 210, 217 |
Siemieniecki Leon | | 217, 218 |
Siemieniecki Roman | | 217, 218 |
Siemieniecki Stanisław | | 217,219 |
Sienkiewicz Henryk | | 32 |
Słowacki Juliusz | | 32 |
Sobkowiak Anita | | 169, 171 |
Sobkowiak Janina, zob. Szarska Janina | | |
Sobkowiak Stanisław | | 169-171 |
Sobkowiak Wanda | | 169, 171 |
Sojeccy | | 91 |
Solski Ludwik | | 19 |
Sołtysik Kazimierz | | 163, 164 |
Splett Karl Maria | | 92 |
Sroczyńscy | | 91, 111 |
Sroczyńska Gertruda | | 125 |
Sroczyńska Waleria | | 178, 179, 188 |
Staniszewski Leon | | 163 |
Stawska Paulina, zob. Filarska Paulina | | |
Stojaczyk Wanda | | 120 |
Strasburger Henryk | | 42, 64, 74, 208 |
Strasburger Olga | | 208 |
Strongowscy | | 90-92 |
Strongowska Anna | | 90, 91 |
Strongowska Irena | | 89,9 |
Strongowska Łucja | | 89-92, 125 |
Strongowski Alfons | | 90-92 |
Strongowski Brunon | | 90, 92 |
Strongowski Jakub | | 89, 90, 92 |
Strzelecki Józef | | 101 |
Stylo Teofil | | 186 |
Suwara Franciszek | | 105, 106 |
Suwara Jadwiga, zob. Milewska Jadwiga | | |
Szarska Janina | | 169-171, 204, 210, 218, 219 |
Szarski Gustaw | | 170, 171,218, 219 |
Szmelter Maria | | 81 |
Szymańscy | | 28, 148, 149, 152, 204 |
Szymańska Helena | | 148, 151 |
Szymańska Irma | | 151, 211 |
Szymańska Janina | | 148 |
Szymańska Katarzyna | | 28, 29 |
Szymańska Małgorzata | | 41, 211 |
Szymańska Maria | | 148 |
Szymańska Marianna | | 28 |
Szymańska Mieczysława | | 208 |
Szymańska Zofia | | 208 |
Szymański Ignacy | | 28 |
Szymański Kazimierz | | 62, 63, 147, 148, 151 |
Szymański Nikodem | | 28, 29, 177, 179, 180 |
Szymański Stanisław | | 148-151,207 |
Szymański Stefan | | 148-151 |
Szymański Tadeusz | | 148-150 |
Szymański Władysław | | 27, 29 |
Sliwiński Paweł | | 102 |
Świałkowski Czesław | | 62 |
Świeczkowska | | 177 |
Świechocka Marianna, zob. Tejkowska Marianna | | |
Świechocki Władysław | | 87,97, 187-189 |
Telarczyk Zofia, zob. Tejkowska Zofia | | |
Tarnawska Maria | | 62 |
Tarnawski Eustachy | | 62 |
Tejkowscy | | 91, 109, 129-136, 154, 157 |
Tejkowska Helena zob. Murszewska Helena | | |
Tejkowska Kazimiera | | 129, 130-133 |
Tejkowska Marianna | | 129 |
Tejkowska Zofia | | 129, 136 |
Tejkowski Anastazy | | 129-136 |
Tejkowski Czesław | | 129, 130-136 |
Tejkowski Jan | | 129-132, 135, 136 |
Tejkowski Józef | | 129 |
Tejkowski Maksymilian | | 129-136 |
Tejkowski Mieczysław | | 79, 80, 129-136 |
Tejkowski Roman | | 129, 132, 136, 157 |
Tomaszewska Franciszka, zob. Tylewska Franciszka | | |
Truszczyński Roman | | 157 |
Trzcieniecki Jan | | 163 |
Tylewska Franciszka | | 81-83, 186 |
Tylewska Jadwiga | | 84 |
Tylewska Janina | | 82 |
Tylewski Tadeusz | | 18, 82-85, 147, 173, 187 |
Tylewski Wincenty | | 82, 83 |
Urbanek Michał | | 61, 62, 142 |
Wagner Alfred | | 124, 125 |
Wagner Asia | | 192, 225 |
Wagner Jadwiga | | 225 |
Walek-Walewski Bolesław | | 65 |
Walicka Mirosława | | 210 |
Wasiak Stefan | | 163 |
Waszewska Hanna | | 209 |
Warczak Ignacy | | 121, 122 |
Warczak Zbigniewa | | 119-122 |
Wejchert Aleksandra | | 178, 179, 190 |
Wejchert Irena | | 175, 177-180, 205 |
Wejchert Maria | | 178 |
Wejchert Andrzej | | 178 |
Wejchert Jan | | 178 |
Wejchert Tadeusz | | 28, 43, 175-179, 205 |
Wełniak Józef | | 163 |
Wesołowska Gertruda | | 113 |
Wesołowska Łucja, zob. Nełkowska Łucja | | |
Wesołowska Małgorzata | | 19 |
Wesołowska Zofia | | 19 |
Wesołowski Augustyn | | 19, 20, 113-115 |
Westwall | | 34 |
Węglikowski Maksymilian | | 20,71 |
Widernik Mieczysław | | 138 |
Wieczorkiewicz Barbara | | 125, 127 |
Wieczorkiewicz Henryk | | 124-128 |
Wieczorkiewicz Janusz | | 125, 127 |
Wieczorkiewicz Irena | | 123-126 |
Wieczorkiewiczowie | | 91, 123-128 |
Wieloch Antoni | | 72 |
Wieloch Marianna | | 71-73 |
Wieloch Medard | | 72 |
Wieloch Roman | | 72, 73 |
Wieloch Władysław | | 71-73 |
Wieniawski A. | | 47 |
Wijakowski-Doliwa Adam | | 170 |
Wika-Czarnowscy | | 192 |
Wika-Czarnowska Bogumiła | | 154 |
Wikland Berta, zob. Lendzion Berta | | |
Wikland Paulina | | 38 |
Wikland Paweł | | 38 |
Wiklandowie | | 38 |
Wilczewski Ignacy | | 173, 174, 192 |
Wilkomirska Aniela, zob. Wojciechowska Aniela | | |
Wilkomirski Kazimierz | | 48, 63, 65, 83, 88, |
| | 190-192, 216, 222 |
Winklewska Zofia, zob. Betlejewska Zofia | | |
Winklewski Alojzy | | 87 |
Winklewski Bernard | | 87, 88 |
Winklewski Jan | | 87, 88 |
Wilhelm II | | 11 |
Witosławski Jan | | 168 |
Wodzicki Roman | | 39, 82, 95 |
Wojnowska Marianna, zob. Szymańska Marianna | | |
Wojanowski Feliks | | 158 |
Wojanowski Konrad | | 158, 159 |
Wojanowski Piotr | | 158 |
Wojciechowska Aniela | | 190-196, 216, 225 |
Wojtalewicz-Winke Budzimira, zob. Muzyk Budzimira | | |
Wojtaszewski Leon | | 62 |
Wronowska Janina | | 121 |
Wróblewski Józef | | 177 |
Wyspiański Stanisław | | 32 |
Labukowska Meta | | 20 |
Zachara Wanda, zob. Dunst Wanda | | |
Zakrzewska Julia | | 121 |
Zakrzewska Zofia | | 209 |
Zapolska Gabriela | | 19 |
Zator-Przytocki Józef | | 179 |
Zawidzka Eleonora | | 17 |
Zawirowski Józef | | 62 |
Zeiske Maria | | 38, 40 |
Zielkowa Ida | | 72 |
Zielkowie | | 24 |
Zielke Ottomar | | 24 |
Zwarra Brunon | | 36, 150 |
Zwijas Helena | | 21-24 |
Zwijas Rudolf | | 24 |
Zelewska Helena | | 166, 183 |
Żeromski Stefan | | 19, 32, 163 |
Żurek Alfons | | 155-157, 163 |
Żurek Irena, zob. Kowalska Irena | | |
| |
|