1601 | - | 72 | (początek XVII w.) - Adreßbuch 1899 |
1772 | - | Zajęto dobra należące do cystersów oliwskich (I rozbiór Polski). |
1772 | - | 484 | - Wilhelm John, 1928; w około 70 domach |
1831 | - | 1.000 | (niecały) - Voellner, 1938 |
| - | 1.950 | Oliva |
| - | 95 | Conradshammer |
| - | 70 | Freudenthal |
| - | 200 | Glettkau |
| - | 20 | Mühlenhoff |
| - | 320 | Pelonken |
| - | 65 | Schwabenthal |
1860 | - | 2.000 | (prawie) - Voellner, 1938 |
1864 | - | Przyłączono do Oliwy osadę Polanki i dolinę Schwabego. |
1868 | - | 2.067 | w 187 domach - SGKP, 1886 |
| | 1.442 | katolików |
| | 606 | ewangelików |
| | 10 | mormonów |
| | 7 | żydów |
| | 2 | innowierców |
1869 | - | 207 | Jelitkowo - w 12 domach |
1881 | - | 3.921 | (spis z 1 grudnia) - Wilhelm John, 1928 |
1887 | - | 257 | Jelitkowo - w 19 domach |
1890 | - | 4.334 | - Wilhelm John, 1928 |
1895 | - | 4.836 | - Wilhelm John, 1928 |
W latach 1772-1895 średnio w Oliwie przybywało 35 mieszkańców rocznie.
1900 | - | 6.471 | - Wilhelm John, 1928 |
1905 | - | 7.612 | - Wilhelm John, 1928 |
| | 197 | Gospódka |
1907 | - | Przyłączono do Oliwy Jelitkowo oraz osady Żabianka i Przymorze (Kuźnia Konrada). |
1908 | - | 8.701 | - Adreßbuch |
1909 | - | 9.036 | - Adreßbuch 1910 |
| - | 9.346 | - Wilhelm John, 1928 |
1912 | - | 10.663 | - Adreßbuch 1913 |
1913 | - | 10.733 | - Adreßbuch 1914 |
1914 | - | 10.800 | - Adreßbuch 1915 |
1915 | - | 10.800 | - Adreßbuch 1916 |
1917 | - | 10.488 | - Wilhelm John, 1928 |
1918 | - | 11.000 | (około) |
1919 | - | 11.716 | - Wilhelm John, 1928 |
1920 | - | 12.057 | - Adreßbuch 1920-1921 |
1924 | - | 13.927 | - Wilhelm John, 1928; na 1.600 hektarach |
| | 7.694 | katolików - Die Diözese Danzig, 1926 |
1926 | - | W dniu 1 lipca nastąpiło przyłączenie Oliwy, VII Dworu, Żabianki, Przymorza i Jelitkowa do Gdańska. |
1937 | - | 16.573 | - Voellner, 1938 |
| - | 16.497 | - , 2024 |
W latach 1895-1937 średnio w Oliwie przybywało 279 mieszkańców rocznie.
Oliwa, VII Dwór, Żabianka, Przymorze, Jelitkowo:
1945 | - | 11.991 | (spis z 30 czerwca) |
| | 2.883 | Polacy |
| | 9.006 | Niemcy |
| | 102 | Inni |
1948 | - | 18.900 | (stan na 31 grudnia - ) |
| | 2.133 | Autochtoni |
| | 2.362 | Ekspatrianci |
| | 12.105 | Osadnicy |
| | 567 | Reemigranci |
| | 1.733 | Dzieci do lat 4 |
1957 | - | 27.300 | - Jan Daniluk, 2018 |
1965 | - | 53.420 | - Jan Daniluk, 2018 |
1975 | - | 55.000 | - Jan Daniluk, 2018 |
1992 | - | Uchwałą Rady Miasta z 30 lipca nastąpił podział Gdańska na jednostki pomocnicze. |
1999 | - | 86.800 | (około) |
2004 | - | 94.626 | |
2005 | - | 92.246 | |
2007 | - | 94.624 | |
2011 | - | 85.788 | |
2013 | - | 84.780 | stan z 31 grudnia |
| | 17.531 | Oliwa |
| | 18.051 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia |
| | 15.147 | Przymorze Małe |
| | 29.809 | Przymorze Wielkie |
| | 4.242 | VII Dwór |
2018 | - | 77.941 | |
| | 15.425 | Oliwa |
| | 16.401 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia |
| | 15.243 | Przymorze Małe |
| | 27.328 | Przymorze Wielkie |
| | 3.544 | VII Dwór |
2023 | - | 72.246 | stan z 31 grudnia |
| | 14.540 | Oliwa |
| | 14.920 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia |
| | 14.912 | Przymorze Małe |
| | 24.368 | Przymorze Wielkie |
| | 3.808 | VII Dwór |
|
 Gustav Schönleber. Oliwa. Około 1880 roku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.
 Oliwa. Zespół pocysterski. Widok lotniczy z lat 20/30 XX wieku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.
 Oliwa. Widok lotniczy z lat 20/30 XX wieku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.
 Oliwa. Widok lotniczy z lat 20/30 XX wieku. Zbiory Mirosława Piskorskiego.
 Oliwa widziana z wysokości 2.500 metrów. 20. 08. 1942. Reprodukcja z klisz ze zbiorów Piotra Leżyńskiego.
 Widokz z Pachołka - Oliwa, Żabianka. Lata 80 XX wieku. Zbiory Piotra Leżyńskiego.
 Widokz z Pachołka - Oliwa, Żabianka. Fot. z dn. 27. 7. 2008. Fot. Piotr Leżyński.
|